Daftar Harga Komoditi perikanan laut di TPI Tanjung Beringin pada Sabtu 28 Juni 2025:
Jenis Ikan/Seafood | Harga (Rp/kg) |
---|---|
Ikan Kembung Kedah | 32.000 |
Ikan Kembung Kuring | 40.000 |
Ikan Kembung Unyil | 15.000 |
Ikan Beletong | 23.000 |
Ikan Tongkol | 28.000 |
Ikan Dencis | 32.000 |
Ikan Semar | 30.000 |
Ikan Cencaru | 15.000 |
Ikan Tamban | 8.000 |
Ikan Gulama | 15.000 |
Udang Batu | 35.000 |
Cumi-cumi Halus | 38.000 |
Ikan Talang | 23.000 |
Kupang | 17.000 |
Kerang Kupas Kasar | 55.000 |
Dinas Perikanan Sergai mengimbau masyarakat dan pelaku usaha perikanan agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan memantau perkembangan harga di TPI secara berkala.
Selain itu, diharapkan distribusi dari sektor budidaya dapat segera normal untuk menstabilkan pasokan dan harga ikan.
Pages: 1 2