<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKONOMI Arsip - NeracaPos.Com</title>
	<atom:link href="https://neracapos.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neracapos.com/category/ekonomi/</link>
	<description>Sumber Reprensi Terpecaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 02:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://neracapos.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-neraca-logo-32x32.png</url>
	<title>EKONOMI Arsip - NeracaPos.Com</title>
	<link>https://neracapos.com/category/ekonomi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UNIVA Medan Dorong Literasi Keuangan Syariah Lewat Tabungan Emas BSI</title>
		<link>https://neracapos.com/univa-medan-dorong-literasi-keuangan-syariah-lewat-tabungan-emas-bsi/</link>
					<comments>https://neracapos.com/univa-medan-dorong-literasi-keuangan-syariah-lewat-tabungan-emas-bsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Idris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 02:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Syariah Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Literasi Keuangan Syariah]]></category>
		<category><![CDATA[Tabungan Emas BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Univa Medan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medan, NeracaPos.com – Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan menggelar kegiatan sosialisasi Tabungan Emas bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Rabu, 25 Februari 2026, sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan kampus. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Cabang BSI...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/univa-medan-dorong-literasi-keuangan-syariah-lewat-tabungan-emas-bsi/">UNIVA Medan Dorong Literasi Keuangan Syariah Lewat Tabungan Emas BSI</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/univa-medan-dorong-literasi-keuangan-syariah-lewat-tabungan-emas-bsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Syariah 2026 Memiliki Peluang Besar di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia</title>
		<link>https://neracapos.com/ekonomi-syariah-2026-memiliki-peluang-besar-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-dunia/</link>
					<comments>https://neracapos.com/ekonomi-syariah-2026-memiliki-peluang-besar-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-dunia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amar Maarif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi syariah]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medan, NeracaPos.com – Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan pasar keuangan internasional, sektor ekonomi syariah Indonesia justru menunjukkan prospek yang semakin cerah pada awal 2026. Pemerintah dan pelaku industri menilai sistem...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/ekonomi-syariah-2026-memiliki-peluang-besar-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-dunia/">Ekonomi Syariah 2026 Memiliki Peluang Besar di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/ekonomi-syariah-2026-memiliki-peluang-besar-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-dunia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fakultas Ekonomi UNIVA Medan Gelar One Day Bazar, Asah Jiwa Wirausaha Mahasiswa</title>
		<link>https://neracapos.com/fakultas-ekonomi-univa-medan-gelar-one-day-bazar-asah-jiwa-wirausaha-mahasiswa/</link>
					<comments>https://neracapos.com/fakultas-ekonomi-univa-medan-gelar-one-day-bazar-asah-jiwa-wirausaha-mahasiswa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Idris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kewirausahaan Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[One Day Bazar]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Univa Medan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medan, NeracaPos.com – Fakultas Ekonomi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan menggelar kegiatan ONE DAY BAZAR sebagai bagian dari praktik kewirausahaan mahasiswa, yang berlangsung di Lapangan Utama Universitas Al Washliyah Medan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi UNIVA Medan...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/fakultas-ekonomi-univa-medan-gelar-one-day-bazar-asah-jiwa-wirausaha-mahasiswa/">Fakultas Ekonomi UNIVA Medan Gelar One Day Bazar, Asah Jiwa Wirausaha Mahasiswa</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/fakultas-ekonomi-univa-medan-gelar-one-day-bazar-asah-jiwa-wirausaha-mahasiswa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 27 Januari 2026, 1 Gram Tembus Rp3,33 Juta</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-antam-hari-ini-selasa-27-januari-2026-1-gram-tembus-rp333-juta/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-antam-hari-ini-selasa-27-januari-2026-1-gram-tembus-rp333-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Neracapos.com – Harga emas batangan Logam Mulia (LM) produksi PT Aneka Logam Indonesia kembali mengalami perubahan pada perdagangan hari ini, Selasa (27/1/2026). Berdasarkan data resmi yang dikutip dari situs PT Aneka Logam Indonesia, harga emas Antam ukuran 1 gram...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-antam-hari-ini-selasa-27-januari-2026-1-gram-tembus-rp333-juta/">Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 27 Januari 2026, 1 Gram Tembus Rp3,33 Juta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-antam-hari-ini-selasa-27-januari-2026-1-gram-tembus-rp333-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini Senin 19 Januari 2026, Terbaru Logam Mulia</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas 19 Januari 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, NeracaPos.com – Harga emas batangan produksi Logam Mulia Antam kembali diperbarui pada Senin, 19 Januari 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis pukul 08.30 WIB, harga emas menunjukkan variasi sesuai berat, dengan harga termurah berada pada pecahan 0,5 gram dan...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/">Harga Emas Hari Ini Senin 19 Januari 2026, Terbaru Logam Mulia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini Sabtu 17 Januari 2026, Cek Daftar Terbaru Emas Batangan</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-sabtu-17-januari-2026-cek-daftar-terbaru-emas-batangan/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-sabtu-17-januari-2026-cek-daftar-terbaru-emas-batangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas 17 Januari 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, NeracaPos.com — Harga emas batangan hari ini, Sabtu (17/1/2026), tercatat stabil dengan pembaruan harga dilakukan setiap pukul 08.30 WIB. Emas masih menjadi pilihan investasi favorit masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar keuangan. Berdasarkan data terbaru, harga emas...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-sabtu-17-januari-2026-cek-daftar-terbaru-emas-batangan/">Harga Emas Hari Ini Sabtu 17 Januari 2026, Cek Daftar Terbaru Emas Batangan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-sabtu-17-januari-2026-cek-daftar-terbaru-emas-batangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Galeri 24 Hari Ini Senin 5 Januari 2026, Terbaru untuk Semua Pecahan</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-galeri-24-hari-ini-senin-5-januari-2026-terbaru-untuk-semua-pecahan/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-galeri-24-hari-ini-senin-5-januari-2026-terbaru-untuk-semua-pecahan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 04:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Galeri 24]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Neracapos.com- Harga emas batangan Galeri 24 kembali diperbarui pada Senin, 5 Januari 2026. Berdasarkan data resmi yang dikutip dari Galeri 24, harga emas tersedia dalam berbagai pecahan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, lengkap dengan harga jual dan...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-galeri-24-hari-ini-senin-5-januari-2026-terbaru-untuk-semua-pecahan/">Harga Emas Galeri 24 Hari Ini Senin 5 Januari 2026, Terbaru untuk Semua Pecahan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-galeri-24-hari-ini-senin-5-januari-2026-terbaru-untuk-semua-pecahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Cabai Merah di Kota Medan Bervariasi, Tertinggi Tembus Rp60 Ribu per Kg</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-cabai-merah-di-kota-medan-bervariasi-tertinggi-tembus-rp60-ribu-per-kg/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-cabai-merah-di-kota-medan-bervariasi-tertinggi-tembus-rp60-ribu-per-kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Idris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 06:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[harga cabai hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[harga cabai merah]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan Medan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisional Medan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medan, NeracaPos.com – Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Kota Medan menunjukkan variasi cukup signifikan. Berdasarkan data pemantauan harga terbaru di awal Januari 2026, rata-rata harga cabai merah di Kota Medan tercatat sebesar Rp43.250 per kilogram, dengan rentang harga...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-cabai-merah-di-kota-medan-bervariasi-tertinggi-tembus-rp60-ribu-per-kg/">Harga Cabai Merah di Kota Medan Bervariasi, Tertinggi Tembus Rp60 Ribu per Kg</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-cabai-merah-di-kota-medan-bervariasi-tertinggi-tembus-rp60-ribu-per-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Anjlok, Sentuh Rp1.945.000 per Gram!</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[harga buyback emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 25 Juli 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto Ilustrasi emas batangan (Meta Ai) Jakarta, NeracaPos.com – Pasar emas tanah air kembali mencatat penurunan harga signifikan pada Jumat, 25 Juli 2025. Harga emas batangan Antam, produk unggulan PT Aneka Tambang Tbk, ambles hingga Rp25.000 per gram, mencapai angka...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/">Harga Emas Antam Anjlok, Sentuh Rp1.945.000 per Gram!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisis Komprehensif: Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS pada 16 Juli 2025 dan Implikasinya bagi Ekonomi Indonesia</title>
		<link>https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/</link>
					<comments>https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[harga dolar hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto ilustrasi uang Dolas AS (Meta Ai) Medan, Neracapos.com&#8211; Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali menunjukkan pelemahan tipis, dengan kurs jual Bank Indonesia (BI) tercatat pada Rabu, 16 Juli 2025 kurs jual Rp16.362,41 dan kurs beli Rp16.199,59...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/">Analisis Komprehensif: Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS pada 16 Juli 2025 dan Implikasinya bagi Ekonomi Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
