Tabel Harga Emas UBS – Pegadaian (22 Juni 2025)
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.051.000 |
| 1 | 1.943.000 |
| 2 | 3.857.000 |
| 5 | 9.528.000 |
| 10 | 18.995.000 |
| 25 | 47.293.000 |
| 50 | 94.391.000 |
| 100 | 188.707.000 |
| 250 | 471.627.000 |
| 500 | 942.143.000 |
Tabel Harga Emas Galeri24 – Pegadaian (22 Juni 2025)
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.008.000 |
| 1 | 1.922.000 |
| 2 | 3.786.000 |
| 5 | 9.395.000 |
| 10 | 18.740.000 |
| 25 | 46.731.000 |
| 50 | 93.388.000 |
| 100 | 186.685.000 |
| 250 | 466.480.000 |
| 500 | 932.500.000 |
| 1.000 | 1.865.000.000 |
Kenaikan harga emas hari ini terjadi di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai (safe haven). Analis memproyeksikan bahwa tren kenaikan ini masih berpotensi berlanjut, seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pegadaian juga memprediksi harga emas akan tetap berada di level tinggi hingga akhir tahun, terutama jika ketegangan geopolitik dan inflasi global tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Originally posted 2025-06-22 12:18:19.
Pages: 1 2





