Berat (gram) | Harga (Rp) |
---|---|
0,5 | 977.000 |
1 | 1.863.000 |
2 | 3.669.000 |
5 | 9.104.000 |
10 | 18.158.000 |
25 | 45.283.000 |
50 | 90.494.000 |
100 | 180.897.000 |
250 | 452.018.000 |
500 | 903.590.000 |
1000 | 1.807.179.000 |
Menariknya, harga emas Antam masih belum tercantum di laman Pegadaian. Pihak Pegadaian belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini.
Penurunan harga emas saat ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di sektor logam mulia. Namun, selalu bijak dalam berinvestasi dan perhatikan kondisi pasar sebelum mengambil keputusan.
Pages: 1 2