<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar AS Arsip - NeracaPos.Com</title>
	<atom:link href="https://neracapos.com/tag/dolar-as/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neracapos.com/tag/dolar-as/</link>
	<description>Sumber Reprensi Terpecaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 10:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://neracapos.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-neraca-logo-32x32.png</url>
	<title>Dolar AS Arsip - NeracaPos.Com</title>
	<link>https://neracapos.com/tag/dolar-as/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analisis Komprehensif: Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS pada 16 Juli 2025 dan Implikasinya bagi Ekonomi Indonesia</title>
		<link>https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/</link>
					<comments>https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[harga dolar hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto ilustrasi uang Dolas AS (Meta Ai) Medan, Neracapos.com&#8211; Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali menunjukkan pelemahan tipis, dengan kurs jual Bank Indonesia (BI) tercatat pada Rabu, 16 Juli 2025 kurs jual Rp16.362,41 dan kurs beli Rp16.199,59...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/">Analisis Komprehensif: Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS pada 16 Juli 2025 dan Implikasinya bagi Ekonomi Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/analisis-komprehensif-pelemahan-rupiah-terhadap-dolar-as-pada-16-juli-2025-dan-implikasinya-bagi-ekonomi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah Tunjukkan Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global</title>
		<link>https://neracapos.com/rupiah-tunjukkan-stabilitas-di-tengah-ketidakpastian-global/</link>
					<comments>https://neracapos.com/rupiah-tunjukkan-stabilitas-di-tengah-ketidakpastian-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amar Maarif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 02:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[JISDOR]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto ilustrasi uang Dolar (Meta Ai) Medan, Neracapos.com – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) menunjukkan stabilitas relatif pada perdagangan hari ini, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kurs tengah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/rupiah-tunjukkan-stabilitas-di-tengah-ketidakpastian-global/">Rupiah Tunjukkan Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/rupiah-tunjukkan-stabilitas-di-tengah-ketidakpastian-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurs Rupiah Melemah ke Rp16.218/USD, Tekanan Dolar AS Berlanjut</title>
		<link>https://neracapos.com/kurs-rupiah-melemah-ke-rp16-218-usd-tekanan-dolar-as-berlanjut/</link>
					<comments>https://neracapos.com/kurs-rupiah-melemah-ke-rp16-218-usd-tekanan-dolar-as-berlanjut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs BI hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto ilustrasi grafik nilai tukar Rupiah ke Dolar AS (cici Ai) Jakarta, Neracapos.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali melemah pada perdagangan Senin pagi, 7 Juli 2025. Kurs di pasar spot terpantau berada di level Rp16.218...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/kurs-rupiah-melemah-ke-rp16-218-usd-tekanan-dolar-as-berlanjut/">Kurs Rupiah Melemah ke Rp16.218/USD, Tekanan Dolar AS Berlanjut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/kurs-rupiah-melemah-ke-rp16-218-usd-tekanan-dolar-as-berlanjut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah Tahan Banting, Nilai Tukar Dolar AS Stabil di Rp16.200-an</title>
		<link>https://neracapos.com/rupiah-tahan-banting-nilai-tukar-dolar-as-stabil-di-rp16-200-an/</link>
					<comments>https://neracapos.com/rupiah-tahan-banting-nilai-tukar-dolar-as-stabil-di-rp16-200-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai tukar Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Neracapos.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini, Senin, 30 Juni 2025, menunjukkan pergerakan yang stabil di kisaran Rp16.200-an. Bank Indonesia (BI) menetapkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di angka...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/rupiah-tahan-banting-nilai-tukar-dolar-as-stabil-di-rp16-200-an/">Rupiah Tahan Banting, Nilai Tukar Dolar AS Stabil di Rp16.200-an</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/rupiah-tahan-banting-nilai-tukar-dolar-as-stabil-di-rp16-200-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada! Rupiah Terancam Jebol di Pasar NDF, Sinyal Bahaya Bagi Ekonomi?</title>
		<link>https://neracapos.com/waspada-rupiah-terancam-jebol-di-pasar-ndf-sinyal-bahaya-bagi-ekonomi/</link>
					<comments>https://neracapos.com/waspada-rupiah-terancam-jebol-di-pasar-ndf-sinyal-bahaya-bagi-ekonomi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 03:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto ilustrasi uang Dolar (Meta Ai) Neracapos.com – Bayang-bayang pelemahan rupiah kembali menghantui. Bukan hanya di pasar spot, namun kini ancaman datang dari pasar non-deliverable forward (NDF), sebuah indikator penting yang kerap memprediksi pergerakan nilai tukar di masa mendatang. Data...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/waspada-rupiah-terancam-jebol-di-pasar-ndf-sinyal-bahaya-bagi-ekonomi/">Waspada! Rupiah Terancam Jebol di Pasar NDF, Sinyal Bahaya Bagi Ekonomi?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/waspada-rupiah-terancam-jebol-di-pasar-ndf-sinyal-bahaya-bagi-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
