<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harga Emas Antam Arsip - NeracaPos.Com</title>
	<atom:link href="https://neracapos.com/tag/harga-emas-antam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neracapos.com/tag/harga-emas-antam/</link>
	<description>Sumber Reprensi Terpecaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 15:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://neracapos.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-neraca-logo-32x32.png</url>
	<title>Harga Emas Antam Arsip - NeracaPos.Com</title>
	<link>https://neracapos.com/tag/harga-emas-antam/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini Senin 19 Januari 2026, Terbaru Logam Mulia</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas 19 Januari 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, NeracaPos.com – Harga emas batangan produksi Logam Mulia Antam kembali diperbarui pada Senin, 19 Januari 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis pukul 08.30 WIB, harga emas menunjukkan variasi sesuai berat, dengan harga termurah berada pada pecahan 0,5 gram dan...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/">Harga Emas Hari Ini Senin 19 Januari 2026, Terbaru Logam Mulia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-senin-19-januari-2026-terbaru-logam-mulia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Anjlok, Sentuh Rp1.945.000 per Gram!</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[harga buyback emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 25 Juli 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto Ilustrasi emas batangan (Meta Ai) Jakarta, NeracaPos.com – Pasar emas tanah air kembali mencatat penurunan harga signifikan pada Jumat, 25 Juli 2025. Harga emas batangan Antam, produk unggulan PT Aneka Tambang Tbk, ambles hingga Rp25.000 per gram, mencapai angka...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/">Harga Emas Antam Anjlok, Sentuh Rp1.945.000 per Gram!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-antam-anjlok-sentuh-rp1-945-000-per-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Stabil di Rp1.906.000 Juta per Gram, Buyback Naik!</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-antam-stabil-di-rp1-902-000-juta-per-gram-buyback-naik/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-antam-stabil-di-rp1-902-000-juta-per-gram-buyback-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 02:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[buyback emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto ilustrasi Emas Batangan (Meta Ai) Medan, Neracapos.com &#8211; Harga emas batangan Antam kembali menunjukkan ketahanan di tengah fluktuasi pasar global. Pada perdagangan Jumat, 11 Juli 2025, harga emas 24 karat ukuran 1 gram tetap kokoh di angka Rp1.906.000, sama...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-antam-stabil-di-rp1-902-000-juta-per-gram-buyback-naik/">Harga Emas Antam Stabil di Rp1.906.000 Juta per Gram, Buyback Naik!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-antam-stabil-di-rp1-902-000-juta-per-gram-buyback-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Turun Rp4.000 per Gram pada Jumat, 4 Juli 2025</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-rp4-000-per-gram-pada-jumat-4-juli-2025/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-rp4-000-per-gram-pada-jumat-4-juli-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amar Maarif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto Emas Batangan (Meta Ai) Jakarta, NeracaPos.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Jumat, 4 Juli 2025. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini tercatat sebesar Rp1.907.000...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-rp4-000-per-gram-pada-jumat-4-juli-2025/">Harga Emas Antam Turun Rp4.000 per Gram pada Jumat, 4 Juli 2025</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-rp4-000-per-gram-pada-jumat-4-juli-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Turun Jadi Rp1.880.000 per Gram pada 30 Juni 2025</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-jadi-rp1-880-000-per-gram-pada-30-juni-2025/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-jadi-rp1-880-000-per-gram-pada-30-juni-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1385</guid>

					<description><![CDATA[<p>foto ilustrasi emas batangan (Meta Ai) Jakarta, Neracapos.com – Harga emas batangan 24 karat produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipasarkan melalui laman resmi Logam Mulia, tercatat kembali mengalami penurunan pada Senin, 30 Juni 2025. Berdasarkan data yang dikutip...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-jadi-rp1-880-000-per-gram-pada-30-juni-2025/">Harga Emas Antam Turun Jadi Rp1.880.000 per Gram pada 30 Juni 2025</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-antam-turun-jadi-rp1-880-000-per-gram-pada-30-juni-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini, Minggu 22 Juni 2025: Emas Pegadaian Naik, Harga Spot Dunia Terkoreksi</title>
		<link>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-minggu-22-juni-2025-emas-pegadaian-naik-harga-spot-dunia-terkoreksi/</link>
					<comments>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-minggu-22-juni-2025-emas-pegadaian-naik-harga-spot-dunia-terkoreksi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boby Sandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas 24 karat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neracapos.com/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neracapos.com – Harga emas di pasar domestik dan global menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada hari ini, Minggu (22/6/2025). Berdasarkan pantauan dari berbagai sumber resmi, termasuk Logam Mulia Antam, Pegadaian, dan platform digital seperti Indogold dan Lakuemas, harga emas batangan mengalami...</p>
<p>Artikel <a href="https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-minggu-22-juni-2025-emas-pegadaian-naik-harga-spot-dunia-terkoreksi/">Harga Emas Hari Ini, Minggu 22 Juni 2025: Emas Pegadaian Naik, Harga Spot Dunia Terkoreksi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://neracapos.com">NeracaPos.Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neracapos.com/harga-emas-hari-ini-minggu-22-juni-2025-emas-pegadaian-naik-harga-spot-dunia-terkoreksi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
